|
Homepage|PalazzoGiustizia|ProcuratoreGenerale|Uffici|DistrettodelleMarche|Circolari| |
|
Scadenzario adempimenti di interesse distrettuale |
|
Mese di Gennaio |
||
| Affari Generali | Statistica Istat M313G: rilevazione processuale civile (entro il 10) | |
| Relazione servizio ipotecario | ||
| Variazioni organico notai | ||
| Magistrati soggetti a protezione | ||
| Rendiconto spese d'ufficio | ||
| Adempimento semestrale sicurezza magistrati | ||
| Affari Penali |
Statistica ISTAT M313 G: rilevazione processuale penale (entro il 10) |
|
|
Nominativi addetti al servizio ISTAT (per conoscenza - entro il 10) |
||
|
Attuazione della legge n. 194/78 per la tutela sociale della maternità e interruzione della gravidanza (entro il 10) |
||
|
Relazione sul servizio corpi reato (entro il 28/2) |
||
|
Richiesta fabbisogno schede casellario (entro il 15/1) |
||
|
Raccolta dei dati per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze (art.1 legge n. 309/90) (entro il 10) |
||
|
Procedimenti penali pendenti per delitti commessi per finalità di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico e per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso (entro il 10) |
||
|
Monitoraggio relativo alla rilevazione dati giudiziari concernenti gli effetti dell'introduzione delle norme di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189 - modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo - (entro il 10) |
||
|
Tratta di persone e traffico di migranti - a carico delle Procure - adempimento semestrale |
||
| Ragioneria | Rendiconti capitoli di spesa | |
| Personale | Nomine a magistrato di cassazione e di appello - promozione a magistrato di tribunale - pendenza di procedimenti penali a carico di magistrati | |
| Estratto del registro delle assenze dei magistrati | ||
| Comunicazione dei congedi straordinari dei magistrati | ||
| Procedimenti penali a carico del personale dipendente | ||
| Applicazione dei magistrati durante l’anno | ||
| Periodo feriale magistrati | ||
| Dispensa dal richiamo alle armi per mobilitazione: Magistrati, Funzionari e Personale degli Archivi Notarili | ||
| Applicazione dell’art. 24 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 | ||
| Gedap 2000 rilevazioni riguardanti permessi - aspettative, distacchi sindacali, aspettative, richieste di permessi sindacali | ||
| Segnalazione per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" (entro il 31) | ||
|
Mese di Febbraio |
||
| Affari Generali | Prospetto Mod. 98 C.G. (entro il 15) | |
| Fabbisogno Mod. 130 P.G.S. (28/2 – 15/3) | ||
| Invio fabbisogno annuale beni e servizi al Ministero della Giustizia | ||
| Mese di Marzo | ||
| Affari Generali | Elenco aggiornamento biblioteca di base (entro il 31) | |
| Relazione P.R.A. | ||
| Personale | Permessi retribuiti per motivi di studio (entro il 30) | |
|
Mese di Aprile |
||
| Affari Generali | Statistica Istat M313 G: rilevazione processuale civile (entro il 10) | |
| Variazioni organico notai | ||
| Affari Penali | Statistica ISTAT M313 G: rilevazione processuale penale (entro il 10) | |
| Monitoraggio relativo alla rilevazione dati giudiziari concernenti gli effetti dell'introduzione delle norme di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189 - modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo - (entro il 10) | ||
| Mese di Giugno | ||
| Affari Generali | Prospetti statistici appalti di forniture e servizi | |
| Mese di Luglio | ||
| Affari Generali | Statistica Istat M313 G: rilevazione processuale civile (entro il 10) | |
| Adempimento semestrale sicurezza magistrati | ||
| Relazione servizio ipotecario | ||
| Variazione organico notai | ||
| Affari Penali | ||
| Raccolta dei dati per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze (art. 1 legge n. 309/90) (entro il 10) | ||
| Procedimenti penali pendenti per delitti commessi per finalità di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico e per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso (entro il 10) | ||
| Statistica ISTAT M313 G: rilevazione processuale penale (entro il 10) | ||
| Monitoraggio relativo alla rilevazione dati giudiziari concernenti gli effetti dell'introduzione delle norme di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189 - modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo - (entro il 10) | ||
| Ragioneria | Rendiconti capitoli di spesa | |
| Personale | Estratto del registro delle assenze dei magistrati | |
| Comunicazione dei congedi straordinari dei magistrati | ||
| Procedimenti penali a carico del personale dipendente | ||
| Nomine a magistrato di cassazione e di appello - promozione a magistrato di tribunale - pendenza di procedimenti penali a carico di magistrati | ||
| Segnalazione per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" (entro il 31) | ||
|
Mese di Settembre |
||
| Affari Generali | Relazione servizio notarile | |
|
Mese di Ottobre |
||
| Affari Generali | Statistica Istat M313 G: rilevazione processuale civile (entro il 10) | |
| Variazioni organico notai | ||
| Preventivi spese d'ufficio | ||
| Affari Penali | Statistica ISTAT M313 G: rilevazione processuale penale (entro il 10) | |
| Monitoraggio relativo alla rilevazione dati giudiziari concernenti gli effetti dell'introduzione delle norme di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189 - modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo - (entro il 10) | ||
|
Mese di Dicembre |
||
| Personale | Permessi retribuiti per motivi di studio (entro il 31) | |
|
Adempimenti annuali |
||
| Affari Generali | Riunione per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgvo 626/94) | |
|
Adempimenti pluriannuali |
||
| Affari Generali | Rinnovo Commissione Sorveglianza Archivio : ogni tre anni | |
orario apertura al pubblico
: 8.30 - 13.30 - telefono 0715062410
-
e.mail:giovannidecrescenzo@giustizia.it